Results 2021
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
210918 | Vänersborg/SKK | Nils Molin | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 2, R–Nordic CAC |
210912 | Gimo/SKK | Maritha Östlund Holmsten | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 1, Nordic CAC, BOS |
210829 | Enköping/CCC | Eva Nielsen | Veteran Class | Exc 1, CQ, BOB-Veteran |
210828 | Enköping/CCC | Mari Callert | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 2, BOB-Veteran |
210823 | Backamo/SKK | Markus Gisslén | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 2, BOB-Veteran |
210822 | Backamo/SKK | Alexandra Drott Staedler | Veteran Class | Exc 1, CQ, 2 BB, R-Nordic CAC, BOB-Veteran |
210718 | Västerås/SKK | Nina Karlsdotter | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 1, Nordic CAC, BOS |
210717 | Köping/SDHK | Carina A Rapp | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 3, BIS 2 Veteran |
210704 | Luleå/SDHK | Gunilla Skallman | Veteran Class | Exc 1, CQ, 3 BB, BOB-Veteran |
210703 | Luleå/SDHK | Cathrin L Westin | Veteran Class | Exc 1, CQ, 2 BB, BOB-Veteran |
Results 2020
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
200301 | Eskilstuna/CCC | Jean Jaques Dupas | Veteran Class | Exc 1, CQ, BB 2, BOS-Veteran |
200106 | Gothenburg/SKK | Rafael Malo Alcrudo | Veteran Class | Exc 1, CQ, 1 BB, BOB, Crufts Q |
200105 | Gothenburg/SKK | Johnny Andersson | Veteran Class | Exc 1, CQ, 2 BB |
Results 2019
No 2 Crested Of The Year, Sweden
No 2 Crested Bitch Of The Year, Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
191214 | Stockholm/NORDW | Arne Foss | Champion Class | Exc 3, CQ |
190922 | Eslöv/SKK | Anna Lena Angeria | Champion Class | Exc 2, CQ |
190921 | Tågarp/SDHK | Dragana Bujicic | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
180825 | Backamo/SKK | Nils Molin | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
190818 | Norrköping/SKK | Jeff Horswell | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, Nordic CAC, BOB, BOG 4 |
190817 | Eskilstuna/SKK | Markus Gisslén | Champion Class | Exc 4, CQ |
190811 | Askersund/SKK | Kitty Sjong | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 4 |
190721 | Västerås/SKK | Sean Delmar | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
190720 | Västerås/SDHK | Elisabetta De Luca | Champion Class | Exc 3, CQ, BB 3 |
190713 | Tvååker/SKK | Anette Edlander | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
190712 | Tvååker/SKK | Marge Calltharp | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 4 |
190630 | Borås/SKK | Tord Lundborg Zaar | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
190629 | Borås/SDHK | Tino Pehar | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
190628 | Borås/CCC | Paula Heikkinen Lehkonen | Champion Class | Exc 2, CQ |
190608 | Vänersborg/SKK | Marit Sunde | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2, R-Nordic CC |
190602 | Norrköping/SKK | Tanya Ahlman-Stockmari | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
190601 | Norrköping/SDHK | Sara Nordin | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
190518 | Hässleholm/SKK | Istvan Csik | Champion Class | Exc 2, CQ |
190512 | Lidköping/SDHK | Cathrin Lundberg Westin | Champion Class | Exc 2, CQ |
190511 | Lidköping/SKK | Benny Blid Von Schedvin | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
190420 | Timeå/SDHK | Marja Kosonen | Champion Class | Exc 1, CQ |
190331 | Malmö/SKK | Stefan Sinko | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
190310 | Birmingham/Crufts | Lee Cox | Open Bitch | 4th out of 20 |
190224 | Eskilstuna/CCC | Tom Isherwood | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB/BISS |
190104 | Göteborg/SKK | Liz-Beth C Liljeqvist | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, Crufts Q, BOB |
190103 | Göteborg/SKK | Kurt Nilsson | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
Results 2018
No 3 Crested Of The Year, Sweden
No 2 Crested Bitch Of The Year, Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
181209 | Stockholm/SW | Dianne Spavin | Champion Class | Exc |
181118 | Lilleström/NW | Kimmo Mustonen | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 R-CACIB |
181116 | Lilleström/NORDW | Eli-Marie Klepp | Champion Class | Exc 3, CQ |
181104 | Herning/DKK | Jadranka Mijatovic | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOB, DKW-18 |
180922 | Eslöv/SKK | Jeanette Lemmeke | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
180909 | Alunda/CCC | Yasumasa Shida | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
180908 | Gimo/SKK | Hans Almgren | Champion Class | Exc 2, CQ |
180825 | Backamo/SKK | Eva Liljeqvist Borg | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
180729 | Ransäter/SKK | Liz-Beth Liljeqvist | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, Nordic CC, BOB |
180722 | Västerås/SDHK | Daniela Risdan | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
180721 | Västerås/SKK | Anders Tunold-Hansen | Champion Class | Exc 3, CQ |
180707 | Tvååker/SKK | Philip Behan | Champion Class | Exc 3 |
180701 | Borås/SKK | Zlatina Davidovska | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
180630 | Borås/SDHK | Albert Easdon | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
180609 | Vänersborg/SKK | Kitty Sjong | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
180519 | Hässleholm/SKK | Tatjana Urek | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, Nordic CC, BOB |
180513 | Lidköping/SKK | Liz-Beth C Liljeqvist | Champion Class | Exc 3, CQ, BB 3 |
180512 | Lidköping/SDHK | Maureen Tate Byrne | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
180429 | Västerås/SKK | Inga Siil | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
Results 2017
No 4 Crested Of The Year, Sweden
No 1 Crested Bitch Of The Year, Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
171216 | Stockholm/SKK | Ligita Zake | Champion Class | Exc |
171210 | Helsinki/FKK | Gabriela Veiga | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2, R-CACIB |
171209 | Helsinki/FKK | Biljana Nikolic | Champion Class | Exc |
171103 | Växjö/SKK | Dan Ericsson | Champion Class | Exc 3, CQ, BB 4 |
171008 | Timrå/SDHK | Kimmo Mustonen | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
171007 | Sundsvall/SKK | Gina Ekström Persson | Champion Class | Exc 3, CQ |
170910 | Tågarp/SDHK | Svetlana Kokonena | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
170909 | Eslöv/SKK | Martin Johansson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
170903 | Högbo/SKK | Lokodi Csaba Zsolt | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOB |
170902 | Högbo/SDHK | Jakub Kruczek | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
170820 | Norrköping/SKK | Jasna Matejcic | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
170819 | Eskilstuna/SKK | Hans Almgren | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
170813 | Askersund/SKK | Anki Johansson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
170723 | Köping/SKK | Anna Friberg | Champion Class | Exc, CQ |
170722 | Köping/SDHK | Peter Van Baaren Grob | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
170709 | Arbrå/CCC | Stefan Wächter | Champion Class | Exc |
170708 | Tvååker/SKK | Ekarat Sangkunakup | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
170707 | Tvååker/SKK | Carl Gunnar Stafberg | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOB |
170701 | Borås/SDHK | Mikael Nilsson | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
170610 | Vänersborg/SKK | Carina Andersson Rapp | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
170605 | Norrköping/SKK | Juan C Vasconcellos | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2, CACIB |
170604 | Norrköping/SKK | Andrew Brown | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
170603 | Norrköping/SKK | Tim Thomas | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3, R-CACIB |
170520 | Hässleholm/SKK | Lena Danker | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
170507 | Lidköping/SKK | Agneta Kappers | Champion Class | Exc 3 |
170506 | Lidköping/CCC | Tarmo Viirtelä | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
170422 | Västerås/SKK | Rodi Hubenthal | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
170311 | Strängnäs/SKK | Kurt Nilsson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
170310 | Strängnäs/SDHK | Jan Thörnblom | Champion Class | Exc 1, CQ, BB1, BOS |
170106 | Göteborg/SKK | Knut Sigurd Wilberg | Champion Class | Exc 1, CQ, BB1, CACIB, BOS |
170105 | Göteborg/SKK | Benny Blid Von Schedvin | Champion Class | Exc 1, CQ, BB1, CACIB, BOS |
Results 2016
No 7 Crested Of The Year, Sweden
No 4 Crested Bitch Of The Year, Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
161204 | Stockholm/SEW-16 | Gunther Ehenreich | Champion Class | Exc |
161202 | Stockholm/SKK | Bengt Åke Bogren | Champion Class | Exc |
161119 | Lilleström/NW-16 | Kornelija Butrimova | Champion Class | Exc 2, CQ |
161106 | Växjö/SKK | Borkowski Tomasz | Champion Class | Exc 2, CQ |
161016 | Timrå/SDHK | Wilma Strijbos | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
161015 | Sundsvall/SKK | Henrik Johansson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
160904 | Högbo/SDHK | Anthony Allcock | Champion Class | Exc 3, CQ, BB 4 |
160903 | Högbo/SKK | Aida Riviera Franco | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
160827 | Stockholm/CCC | Phillippe Gallardo | Champion Class | Exc, CQ |
160814 | Luleå/SDHK | Alexandra Palumbo | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOS |
160813 | Överkalix/SKK | Silva Zeferino | Champion Class | Exc |
160816 | Svenstavik/SKK | Charlotte Laning Vrethammar | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2, R-CACIB |
160716 | Piteå/SKK | Ann-Mari Haugsten Hansen | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
160618 | Vännäs/SKK | Ann-Christin Johansson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
160529 | Luleå/SDHK | Linda Mills | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
160528 | Piteå/SKK | Annamaria Tarjan | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
Results 2015
No 4 Crested Of The Year, Sweden
No 3 Crested Bitch Of The Year. Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
151212 | Stockholm/NORDW-15 | Kitty Sjong | Champion Class | Exc 3, CQ, BB 4 |
151206 | Helsinki/FINW-15 | Tuula Plathan | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2, R-CACIB |
151011 | Timrå/STDA | Tuula Plathan, Viva Maria Soleckyj Szpunar | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB, BIS 3 |
151010 | Sundsvall/SKC | Gina Ekström Persson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 4 |
150919 | Hilleröd/KBHW-15 | Svein Erik Bjoernes | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
151209 | Högbo/SKC | Igor Vyguzov | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
150802 | Östersund/CC Specialty | Asta Gudbergsdottir | Champion Class | Exc 3, CQ |
150801 | Östersund/SKC | Dodo Sandahl | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3, R-CACIB |
150705 | Piteå/SKC | Pedro Sanch Delerude | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOB |
150704 | Luleå/STDA | Nemenja Jovanovic | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
150627 | Gällivare/SKC | Tino Pehar | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOB |
150613 | Vännäs/SKC | Åsa Andersson | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
150517 | Piteå/SKC | Tarmo Viertelä | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
150516 | Luleå/STDA | Adam Ostrowski | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
150503 | Lidköping/SKC | Birgitta Svarstad | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 4 |
150502 | Lidköping/STDA | Leif Ragnar Hjort | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
150426 | Västerås/SKC | Jeanett Lemmeke | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
150131 | Sollentuna/CCC Specialty | Torbjörn Skaar | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
Results 2014
No 2 Crested Of The Year DKK, Denmark
No 8 Crested Of The Year, Sweden
No 3 Crested Bitch Of The Year, Sweden
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
141214 | Stockholm SEW-14/SKC | Christine Rossier | Champion Class | Exc 2, CQ |
141115 | Lilleström/NKK NORW-14 | Bill Browne-Cole | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, NORDW-14, BOS, New NUCH |
141114 | Lilleström/NKK NW-14 | Michael Leonard | Champion Class | Exc & CQ |
141102 | Herning/DKK DKW-14 | Rony Doedjins | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, DKW-14, BOB, New DKCH & NORDCH |
141101 | Herning/DKK | Joyce Crawford-Manton | Champion Class | Exc 3, CQ |
141012 | Timrå/STDA | Nicola Smolic | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 2 |
141011 | Sundsvall/SKC | Rita Mc Carry-Beattie | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS |
140907 | Högbo/SKC | Joakim Ohlsson | Champion Class | Exc 2, CQ |
140906 | Högbo/STDA | Irina Poletaeva | Champion Class | Exc 2, CQ |
140823 | Överkalix/SKC | Tatjana Urek | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
140810 | Helsinki/WDS | Velez Pico Roberto | Champion Class | Exc |
140706 | Piteå/SKC | Marjatta Pylvänien-Sorsa | Champion Class | Exc |
140705 | Luleå/STDA | Jasna Matjecic | Champion Class | Exc 3, CQ |
140628 | Gällivare/SKC | Manuel Loueiro Borges | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, BOS, New INTERNATIONAL CHAMPION (C.I.B) |
140614 | Vännäs/SKC | Göran Bodegård | Champion Class | Exc, CQ |
140608 | Härjarö/CCC | Svein Bjoernes | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
140607 | Härjarö/CCC | Peter Van Baaren-Grob | Champion Class | Exc 3, CQ |
140518 | Piteå/SKC | Peter Mazura | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 3 |
140517 | Luleå/STDA | Tinkeke Heijden-Pillemen | Champion Class | Exc 1, CQ, BB 1, BOB |
140413 | Sundsvall/STDA | Michael Forte | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 2 |
140412 | Sundsvall/SKK | Kerstin Nilsson | Champion Class | Exc 2, CQ, BB 4 |
140329 | Stöcksjö/VBKK | Susanne Nilsson | xxxxxxxxx | Västerbotten’s Region/State Second Most Beautiful Dog all breeds 2013 |
140216 | Sofia/Georgia | Galina Todorova | Open Class | Exc 1, CQ, BB 1, CAC, BOB, New GECH, Best Of Group, Best In Show Reserve |
140216 | Sofia INT | Jovica Gloubovic | Open Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, BOS, New BGCH, SWECH & FINCH |
140215 | Sofia/Georgia | Georgi Hristozov | Open Class | Exc 1, CQ, BB 1, CAC, BOB |
140215 | Sofia INT | Nikolina Davidovska | Open Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, BOS |
140208 | Fredericia/DKK | Per Andersen | Open Class | Exc 3 |
Results 2013
No 10 Crested Of The Year
No 5 Crested Bitch Of The Year
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
131207 | Stockholm/SKK SW-13 | Robert Dunlop | Intermediate Class | Exc 1, CQ, 3 BB, R-CAC |
131117 | Lilleström/NKK | Jean Lanning | Intermediate Class | Exc 1, CQ, 3 BB, R-CAC |
131116 | Norberg/CCC | Adam Ostrowski | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BOS Intermediate |
131013 | Timrå/STDA | Laurent Heinesche | Intermediate Class | Exc 4 |
131012 | Sunsdvall/SKK | Åsa Andersson | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 4, R-CAC |
130824 | Luleå/STDA | Sara Nordin, Tarmo Viirtelä | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 1, CAC, BOB, BIS INTERMEDIATE |
130817 | Överkalix/SKK | Nils Molin | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 2, R-CAC |
130803 | Svenstavik/SKK | Åsa Andersson | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 3 |
130721 | Tornio/Finland | Per Svarstad | Intermediate Class | Exc 2, CQ, BB 4, R-CAC |
130706 | Piteå/SKC | Zsuzsan Váczi-Balogh | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, BOS |
130629 | Gällivare/SKC | Markku Kipinä | Intermediate Class | G |
130622 | Rovaniemi/Finland | Svante Frisk | Intermediate Class | Exc 1, CQ, BB 1, CACIB, CAC, BOB |
130615 | Vännäs/SCK | Annika Ulltveit-Moe | Intermediate Class | Exc 2, CQ |
130608 | Kemi/Finland | Dusan Paunovic | Intermediate Class | Exc 2, CQ |
130519 | Luleå/STDA | Kurt Nilsson | Junior Class | Exc 1, CQ, BB 1, CAC, BOS |
130518 | Piteå/SCK | Henrik Johansson | Junior Class | VG 3 |
130331 | Kista/SCK | Johan Juslin | Intermediate Class | Exc 2 |
130413 | Vasa/Finland | Ziddy Munsterheim Ehnberg | Junior Class | VG 2 |
Results 2012
Date |
Place/Organizer |
Judge |
Class |
Result |
121216 | Stockholm SW-12/SKC | Agneta Kappers | Junior Class | Exc 2, CQ |
121014 | Sundsvall/SKC | Erin Brown | Junior Class | Vg |
121013 | Timrå/STDA | Philip Carthy | Junior Class | Exc 3, CQ |
120916 | Umeå/Match show | Susanne Nilsson | Puppy Class (6-9 months) | BPIB, Hp, Group 2 |
120908 | Örnsköldsvik/Match show | ? | Puppy Class (6-9 months) | BPOS, Hp |
120825 | Luleå/STDA | Åsa Andersson | Puppy Class (6-9 months) | Best Puppy In Show, BPIB, Hp |
120805 | Överkalix/SKC | Sara Nordin | Puppy Class (6-9 months) | BPIB, Hp |
120722 | Kemi/FKC | Pirjo Aaltonen | Puppy Class (6-9 months) | BPIB, Hp |
120715 | Piteå/SKC | Birgitta Svarstad | Puppy Class (6-9 months) | 2, Hp |
120714 | Luleå/STDA | Carsten Birk, Kurt Nilsson | Puppy Class (6-9 months) | Best Puppy In Show, BPIB, HP |
120630 | Gällivare/SKC | Britta Roos-Börjesson | Puppy Class (6-9 months) | BPIB, Hp |
120505 | Vännäs/Match show | ? | Puppy Class (4-6 months) | BPIB, HP |